Difference between revisions of "Daily Quest"
Jump to navigation
Jump to search
Line 16: | Line 16: | ||
|天属性エネミー4体 | |天属性エネミー4体 | ||
|天属性エネミー4体 | |天属性エネミー4体 | ||
| | |天の中成長、天の大成長 | ||
}} | }} | ||
== 斬撃スキル特訓/初級 == | == 斬撃スキル特訓/初級 == | ||
Line 39: | Line 39: | ||
=火曜日= | =火曜日= | ||
== 火属性の模擬戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements|5|0|10~???|5}} | |||
{{Quest Phase | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火の小成長、火の中成長 | |||
}} | |||
== 火属性の模擬戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements|15|0|30~???|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火の中成長、火の大成長 | |||
}} | |||
== 突撃スキル特訓/初級 == | |||
{{Quest Requirements|10|0|30|15}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|突撃の魂・小、突撃の魂・中 | |||
}} | |||
== 突撃スキル特訓/中級 == | |||
{{Quest Requirements|15|0|50|35}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|突撃の魂・中、突撃の魂・大 | |||
}} | |||
==火の限界突破/初級== | |||
{{Quest Requirements|20|0|???~???|30}} | |||
{{Quest Phase | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火属性エネミー4体 | |||
|火のスペルトークン、火の神力片 | |||
}} | |||
=水曜日= | =水曜日= | ||
== 水属性の模擬戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements|5|0|10~???|5}} | |||
{{Quest Phase | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水の小成長、水の中成長 | |||
}} | |||
== 水属性の模擬戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements|15|0|30~???|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水の中成長、水の大成長 | |||
}} | |||
== 打撃スキル特訓/初級 == | |||
{{Quest Requirements|10|0|???~???|15}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|打撃の魂・小、打撃の魂・中 | |||
}} | |||
== 打撃スキル特訓/中級 == | |||
{{Quest Requirements|20|0|???~???|35}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|打撃の魂・中、打撃の魂・大 | |||
}} | |||
==水の限界打破/初級== | |||
{{Quest Requirements|20|0|???~???|30}} | |||
{{Quest Phase | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水属性エネミー4体 | |||
|水のスペルトークン、水の神力片 | |||
}} | |||
=木曜日= | =木曜日= | ||
== 木属性の模擬戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements|5|0|10~???(総数50) |5}} | |||
{{Quest Phase | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木の小成長、木の中成長 | |||
}} | |||
== 木属性の模擬戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements|15|0|30~???|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木の中成長、木の大成長 | |||
}} | |||
== 射撃スキル特訓/初級 == | |||
{{Quest Requirements|10|0|???|15}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|射撃の魂・小、射撃の魂・中 | |||
}} | |||
== 射撃スキル特訓/中級 == | |||
{{Quest Requirements|20|0|???|35}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|射撃の魂・中、射撃の魂・大 | |||
}} | |||
==木の限界射破/初級== | |||
{{Quest Requirements|20|0|???|30}} | |||
{{Quest Phase | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木属性エネミー4体 | |||
|木のスペルトークン、木の神力片 | |||
}} | |||
=金曜日= | =金曜日= | ||
== 冥属性の模擬戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements|5|0|10~???(総数50) |5}} | |||
{{Quest Phase | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥の小成長、冥の中成長 | |||
}} | |||
== 冥属性の模擬戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements|15|0|30~???|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥属性エネミー4体 | |||
|冥の中成長、冥の大成長 | |||
}} | |||
== 魔法スキル特訓/初級 == | |||
{{Quest Requirements|10|0|30~???|15}} | |||
{{Quest Phase | |||
|火・水・木・天・冥属性エネミーからランダムで4体 | |||
|火・水・木・天・冥属性エネミーからランダムで4体 | |||
|火・水・木・天・冥属性エネミーからランダムで4体 | |||
|火・水・木・天・冥属性エネミーからランダムで4体 | |||
|冥法の塊・小、冥法の塊・中 | |||
}} | |||
== 魔法スキル特訓/中級 == | |||
{{Quest Requirements|20|0|???~???|35}} | |||
{{Quest Phase | |||
|出現エネミー | |||
|出現エネミー | |||
|出現エネミー | |||
|出現エネミー | |||
|ドロップアイテム | |||
}} | |||
=土曜日= | =土曜日= | ||
== 全属性の模擬戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|5|?|10|?|5}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全の小成長、全の中成長 | |||
}} | |||
== 全属性の模擬戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|15|?|30|?|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全の中成長、全の大成長 | |||
}} | |||
== コイン獲得戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|5|?|12|?|5}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|コイン 2000前後 | |||
}} | |||
== コイン獲得戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|15|※|48|?|16}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|コイン 20000前後 (17000~29000) | |||
}} | |||
== 全スキル特訓/初級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|10|0|30|?|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全撃の魂・小、全撃の魂・中 | |||
}} | |||
== 全スキル特訓/中級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|20|0|50|?|35}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全撃の魂・中、全撃の魂・大 | |||
}} | |||
=日曜日= | =日曜日= | ||
== 全属性の模擬戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|5|?|10|?|5}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全の小成長、全の中成長 | |||
}} | |||
== 全属性の模擬戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|15|?|30|?|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全の中成長、全の大成長 | |||
}} | |||
== コイン獲得戦/初級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|5|?|12|?|5}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|コイン 2000前後 | |||
}} | |||
== コイン獲得戦/中級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|15|※|48|?|16}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|コイン 20000前後 (17000~29000) | |||
}} | |||
== 全スキル特訓/初級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|10|0|30|?|20}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全撃の魂・小、全撃の魂・中 | |||
}} | |||
== 全スキル特訓/中級 == | |||
{{Quest Requirements:Weekend|20|0|50|?|35}} | |||
{{Quest Phase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|全撃の魂・中、全撃の魂・大 | |||
}} |
Revision as of 16:44, 27 December 2016
月曜日
天属性の模擬戦/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
天属性の模擬戦/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
斬撃スキル特訓/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
斬撃スキル特訓/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
火曜日
火属性の模擬戦/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
火属性の模擬戦/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
突撃スキル特訓/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
突撃スキル特訓/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
火の限界突破/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
水曜日
水属性の模擬戦/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
水属性の模擬戦/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
打撃スキル特訓/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
打撃スキル特訓/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
水の限界打破/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
木曜日
木属性の模擬戦/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
木属性の模擬戦/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
射撃スキル特訓/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
射撃スキル特訓/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
木の限界射破/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
金曜日
冥属性の模擬戦/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
冥属性の模擬戦/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
魔法スキル特訓/初級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
魔法スキル特訓/中級
Level | 0 | |
---|---|---|
Required Stamina | 0 | |
Rank XP Given | ? | |
Card XP Given | ? | |
Award | Transient Stone x1 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
土曜日
全属性の模擬戦/初級
消費スタミナ:5 | 獲得コイン:? | 獲得経験値:10 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:5 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
全属性の模擬戦/中級
消費スタミナ:15 | 獲得コイン:? | 獲得経験値:30 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:20 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
コイン獲得戦/初級
消費スタミナ:5 | 獲得コイン:? | 獲得経験値:12 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:5 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
コイン獲得戦/中級
消費スタミナ:15 | 獲得コイン:※ | 獲得経験値:48 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:16 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
全スキル特訓/初級
消費スタミナ:10 | 獲得コイン:0 | 獲得経験値:30 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:20 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
全スキル特訓/中級
消費スタミナ:20 | 獲得コイン:0 | 獲得経験値:50 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:35 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
日曜日
全属性の模擬戦/初級
消費スタミナ:5 | 獲得コイン:? | 獲得経験値:10 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:5 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
全属性の模擬戦/中級
消費スタミナ:15 | 獲得コイン:? | 獲得経験値:30 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:20 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
コイン獲得戦/初級
消費スタミナ:5 | 獲得コイン:? | 獲得経験値:12 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:5 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
コイン獲得戦/中級
消費スタミナ:15 | 獲得コイン:※ | 獲得経験値:48 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:16 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
全スキル特訓/初級
消費スタミナ:10 | 獲得コイン:0 | 獲得経験値:30 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:20 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|
全スキル特訓/中級
消費スタミナ:20 | 獲得コイン:0 | 獲得経験値:50 | 総カード経験値:? | 推奨レベル:35 |
Enemies | Drops | |
---|---|---|
Phase 1 |
|
|
Phase 2 |
|
|
Phase 3 |
|
|
Phase 4 |
|