Sunshine Christmas - Reclaim the Holy Night! | |
---|---|
News Link | |
Durations | |
December 15, 2020 18:00 to January 05, 2021 13:59 | |
December 15, 2020 18:00 to January 05, 2021 13:59 | |
December 15, 2020 18:00 to December 31, 2020 23:59 | |
December 15, 2020 18:00 to January 12, 2021 23:59 | |
December 21, 2020 18:00 to January 05, 2021 13:59 |
Event Details
Lifewonders is launching their christmas event of 2020, starting mid December. As the event is released, the associated Transient Summons will be added, these include Itzamna, Ded (Christmas), Yasuyori (Christmas), Ziz (Christmas) and Choji (Christmas). Furthermore, using these cards will grant them an additional ATK Boost during the event.
A new limited AR will be obtainable during this event, this being The Sweating of the Strays, and Echo will be receiving a new skin befitting of the theme as well.
Starting December 24, the Ikebukuro Christmas event will have its story and banner rerun!
The banner unit rate-ups are as followed:
Christmas Piñata | Rosca de Reyes | Both | |||
---|---|---|---|---|---|
Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) | Card | +Bonus (%) |
Ded (Christmas) | 40 | Yasuyori (Christmas) | 40 | Itzamna | 20 |
Ziz (Christmas) | 30 | Choji (Christmas) | 30 | Itzamna | 10 |
Ded (☆3/☆5) | 10 | Yasuyori (☆3/☆4) | 10 | Echo (☆3/☆4) | 10 |
Ziz (☆3/☆4) | 10 | Choji (☆3/☆4) | 10 | Protagonist (☆3/☆4) | 10 |
Devil (any element) | 10 | ||||
The Sweating of the Strays | 30 | ||||
Any other AR Equipment (any rarity) | 20 |
With this event, new Missions will be added to the missions tab for a limited time where duplicates of はぐれ者の幕間(★3) can be obtained as well as Level and Skill seeds. The missions will only be available during the duration of this event and cannot be redeemed after a certain period.
Quest details
Quest details for this event can be found here.
Special Quests
Character | Translated? |
---|---|
Itzamna | No |
Ded | No |
Yasuyori | No |
Choji | No |
Ziz | No |
Transient Summons
Item Exchange
Item | Cost | Total Stock | Total Cost |
---|---|---|---|
Lesser HP Seed | Christmas Piñata x160 | 20 | 3200 |
HP Seed | Christmas Piñata x350 | 20 | 7000 |
Greater HP Seed | Christmas Piñata x700 | 30 | 21000 |
Lesser ATK Seed | Rosca de Reyes x160 | 20 | 3200 |
ATK Seed | Rosca de Reyes x350 | 20 | 7000 |
Greater ATK Seed | Rosca de Reyes x700 | 30 | 21000 |
Level Seed | Christmas Piñata x2000 | 5 | 10000 |
Skill Seed | Rosca de Reyes x2000 | 5 | 10000 |
G Fire Boost | Christmas Piñata x25 | 300 | 7500 |
G Water Boost | Christmas Piñata x25 | 200 | 5000 |
G Aether Boost | Christmas Piñata x25 | 250 | 6250 |
G All-round Boost | Rosca de Reyes x100 | 100 | 10000 |
Warrior Soul G | Rosca de Reyes x100 | 100 | 10000 |
Fire Spell Token | Christmas Piñata x15 | 200 | 3000 |
Water Spell Token | Christmas Piñata x15 | 100 | 1500 |
Aether Spell Token | Christmas Piñata x15 | 150 | 2250 |
Fire Shard | Rosca de Reyes x15 | 25 | 375 |
Water Shard | Rosca de Reyes x15 | 10 | 150 |
Aether Shard | Rosca de Reyes x15 | 20 | 300 |
Fire Crystal | Christmas Piñata x50 | 25 | 1250 |
Water Crystal | Christmas Piñata x50 | 10 | 500 |
Aether Crystal | Christmas Piñata x50 | 20 | 1000 |
Fire Energy Cluster | Rosca de Reyes x200 | 25 | 5000 |
Water Energy Cluster | Rosca de Reyes x200 | 10 | 2000 |
Aether Energy Cluster | Rosca de Reyes x200 | 20 | 4000 |
Preliminary Slash Crest | Christmas Piñata x150 | 10 | 1500 |
Preliminary Shot Crest | Christmas Piñata x150 | 5 | 750 |
Preliminary Magic Crest | Christmas Piñata x150 | 5 | 750 |
Preliminary None Crest | Christmas Piñata x150 | 10 | 1500 |
Slash Crest | Rosca de Reyes x250 | 10 | 2500 |
Shot Crest | Rosca de Reyes x250 | 5 | 1250 |
Magic Crest | Rosca de Reyes x250 | 5 | 1250 |
None Crest | Rosca de Reyes x250 | 10 | 2500 |
Honor Medallion | Christmas Piñata x400 | 15 | 6000 |
Honor Medallion | Rosca de Reyes x400 | 15 | 6000 |
AR Token | Christmas Piñata x100 | 50 | 5000 |
AR Token | Rosca de Reyes x100 | 50 | 5000 |
Forget-Me-Not | Christmas Piñata x500 | 5 | 2500 |
Forget-Me-Not | Rosca de Reyes x500 | 5 | 2500 |
Lil' Salomon Ticket | Christmas Piñata x1000 | 5 | 5000 |
Lil' Salomon Ticket | Rosca de Reyes x1000 | 5 | 5000 |
AR Lil' Salomon Ticket | Christmas Piñata x1000 | 3 | 3000 |
AR Lil' Salomon Ticket | Rosca de Reyes x1000 | 3 | 3000 |
Ally Points | Christmas Piñata x50 | 200 | 10000 |
Ally Points | Rosca de Reyes x50 | 200 | 10000 |
Coin | Christmas Piñata | -1 | -1 |
Coin | Rosca de Reyes | -1 | -1 |
Characters
Click to change characters |
---|
若人よ、よくぞ我が元へ参った。 どれ、ぬしの望むものを教えてはくれまいか。クリスマスプレゼントとやらを求め来たのだろう?
|
Notes
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher