盾となる者
| ||||||||||||
|
Transients with 盾となる者
Icon | Name | Rarity | Energy | Weapon type | Base HP | Base ATK | Base skill (Def.) | Base skill (LB1) | Base skill (LB2) | Base skill (LB3) | Charge skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infernal Senri | 2 | Infernal | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
Fire Senri | 2 | Fire | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
Valiant Senri | 2 | Valiant | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
Water Senri | 2 | Water | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
World Senri | 2 | World | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
Wood Senri | 2 | Wood | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
Aether Senri | 2 | Aether | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット | ||
Nether Senri | 2 | Nether | Slash | 141 | 99 | Jumper | Shielder | Slum Assassin | Cornered One | マフィア・バレット |
0 comments
[Show Comments]
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact.
Enable comment auto-refresher