Template:Gacha rates

Revision as of 17:19, 16 July 2020 by SurtrFan8511 (talk | contribs)


{{Gacha rates
|type=Transient
|Hanuman/3; Moritaka//Jamboree; Kengo/4/Standard :: 0.73; 1.46
|/5::0.05;0.1}}



Transients Rates (single) Rates (multi) Stone calculations
Icon frame rarity 3.pngFire element icon.pngThrust weapon icon.png Icon frame rarity 5.pngValiant element icon.pngShot weapon icon.png Icon frame rarity 4.pngAether element icon.pngBlow weapon icon.png 0.73% 1.46%
Stones JPY Chance to obtain
50 ~2900¥ 7.75%
100 ~5700¥ 14.9%
150 ~8600¥ 21.49%
200 ~11400¥ 27.57%
250 ~14300¥ 33.19%
300 ~17100¥ 38.36%
350 ~20000¥ 43.14%
400 ~22900¥ 47.54%
450 ~25700¥ 51.61%
500 ~28600¥ 55.36%
550 ~31400¥ 58.82%
600 ~34300¥ 62.01%
700 ~40000¥ 67.67%
800 ~45700¥ 72.48%
900 ~51400¥ 76.58%
1000 ~57100¥ 80.07%
1500 ~85700¥ 91.1%
2000 ~114300¥ 96.03%
3000 ~171400¥ 99.21%
5000 ~285700¥ 99.97%
10000 ~571400¥ 100%
Offbanner 0.05% 0.1%
Stones JPY Chance to obtain
50 ~2900¥ 0.55%
100 ~5700¥ 1.09%
150 ~8600¥ 1.64%
200 ~11400¥ 2.18%
250 ~14300¥ 2.71%
300 ~17100¥ 3.25%
350 ~20000¥ 3.78%
400 ~22900¥ 4.31%
450 ~25700¥ 4.83%
500 ~28600¥ 5.35%
550 ~31400¥ 5.87%
600 ~34300¥ 6.39%
700 ~40000¥ 7.41%
800 ~45700¥ 8.43%
900 ~51400¥ 9.43%
1000 ~57100¥ 10.42%
1500 ~85700¥ 15.21%
2000 ~114300¥ 19.75%
3000 ~171400¥ 28.11%
5000 ~285700¥ 42.31%
10000 ~571400¥ 66.72%
{{Gacha rates
|type=AR
|Oh, the Joy of Hot Springs::0.9; 1.8
|/5::0.016; 0.033}}



Transients Rates (single) Rates (multi) Stone calculations
0.9% 1.8%
Stones JPY Chance to obtain
50 ~2900¥ 9.47%
100 ~5700¥ 18.05%
150 ~8600¥ 25.81%
200 ~11400¥ 32.84%
250 ~14300¥ 39.2%
300 ~17100¥ 44.96%
350 ~20000¥ 50.18%
400 ~22900¥ 54.9%
450 ~25700¥ 59.17%
500 ~28600¥ 63.04%
550 ~31400¥ 66.54%
600 ~34300¥ 69.71%
700 ~40000¥ 75.18%
800 ~45700¥ 79.66%
900 ~51400¥ 83.33%
1000 ~57100¥ 86.34%
1500 ~85700¥ 94.95%
2000 ~114300¥ 98.13%
3000 ~171400¥ 99.75%
5000 ~285700¥ 100%
10000 ~571400¥ 100%
Offbanner 0.016% 0.033%
Stones JPY Chance to obtain
50 ~2900¥ 0.18%
100 ~5700¥ 0.35%
150 ~8600¥ 0.53%
200 ~11400¥ 0.71%
250 ~14300¥ 0.88%
300 ~17100¥ 1.06%
350 ~20000¥ 1.23%
400 ~22900¥ 1.41%
450 ~25700¥ 1.58%
500 ~28600¥ 1.75%
550 ~31400¥ 1.93%
600 ~34300¥ 2.1%
700 ~40000¥ 2.45%
800 ~45700¥ 2.79%
900 ~51400¥ 3.14%
1000 ~57100¥ 3.48%
1500 ~85700¥ 5.17%
2000 ~114300¥ 6.84%
3000 ~171400¥ 10.08%
5000 ~285700¥ 16.22%
10000 ~571400¥ 29.81%

Real documentation coming soon (tm)