1,733
edits
(base stats + jap title) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
| jp name = チョウジ | | jp name = チョウジ | ||
| en name = Chouji | | en name = Chouji | ||
| jp title = | | jp title = 料理部員 | ||
| en title = | | en title = | ||
| acquisition = Seaside School Gacha | | acquisition = Seaside School Gacha | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| element = 火 | | element = 火 | ||
| weapon type = 魔法 | | weapon type = 魔法 | ||
| hp = | | hp = 401 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 196 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 美食家 | | base skill 1 = 美食家 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| jp name = チョウジ | | jp name = チョウジ | ||
| en name = Chouji | | en name = Chouji | ||
| jp title = | | jp title = 食に愛を込めて | ||
| en title = | | en title = | ||
| acquisition = Seaside School Gacha | | acquisition = Seaside School Gacha | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| element = 火 | | element = 火 | ||
| weapon type = 魔法 | | weapon type = 魔法 | ||
| hp = | | hp = 797 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 402 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 美食家 | | base skill 1 = 美食家 |
edits