Difference between revisions of "Free Quest:Shinjuku Ward"

1,206 bytes added ,  03:34, 12 November 2017
no edit summary
Line 142: Line 142:
*{{Attribute|Water}} {{Item|Spell Token}} x1
*{{Attribute|Water}} {{Item|Spell Token}} x1
*{{Attribute|Fire}} {{Item|Spell Token}} x1
*{{Attribute|Fire}} {{Item|Spell Token}} x1
}}
== 歌舞伎町·大防衛線! ==
{{Quest Requirements|stamina=20|coins=18000|rank-xp=146|card-xp=410|level=40|board-size=3x6}}
{{Quest Phase
|phases=3
|enemies-1=
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Dragon]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Maid]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Kurohuku]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Ninja]] x2
|enemies-2=
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Dragon]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Maid]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Kurohuku]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Ninja]] x2
|enemies-3=
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Dragon]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Maid]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Kurohuku]] x2
* {{Attribute|Grass}}/{{Attribute|Light}} [[Ninja]] x2
|drops-1=
*{{Attribute|Grass}} {{Item|Spell Token}} x1
*{{Attribute|Light}} {{Item|Spell Token}} x1
|drops-2=
* 9000 {{Item|Coin}}s
*{{Attribute|Grass}} {{Item|Spell Token}} x1
*{{Attribute|Light}} {{Item|Spell Token}} x1
|drops-3=
* 9000 {{Item|Coin}}s
*{{Attribute|Light}} {{Item|Spell Token}} x1
*{{Attribute|Grass}} {{Item|Spell Token}} x1
}}
}}


[[Category:Free quests]]
[[Category:Free quests]]
1,733

edits