Difference between revisions of "Event Quest:Reprint:Set Sail! Midsummer's Ocean Adventure"

no edit summary
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
| en name = Reprint: Set Sail! Midsummer's Ocean Adventure
| en name = Reprint: Set Sail! Midsummer's Ocean Adventure
| news link = https://housamo.info/news/2018-kaiyo-boken/
| news link = https://housamo.info/news/2018-kaiyo-boken/
| banner image = acdeb2a2d49f8f6f0125e7e83a022c4e.jpg;
| banner image = acdeb2a2d49f8f6f0125e7e83a022c4e.jpg;a3f3a446f22cba07c0d94dd9cae45968.jpg
| duration = Quests!September 21st, 2018 @ 00:00 -> September 28th, 2018 @ 23:59;Seed Quests!September 19th, 2018 @ 00:00 -> October 1st, 2018 @ 23:59
| duration = Quests!September 21st, 2018 @ 00:00 -> September 28th, 2018 @ 23:59;Seed Quests!September 19th, 2018 @ 00:00 -> October 1st, 2018 @ 23:59
| type = Reprint
| type = Reprint
| active = true
}}</noinclude><onlyinclude>
}}</noinclude><onlyinclude>
<includeonly>{{Event preview infobox
<includeonly>{{Event preview infobox
| jp name = 復刻「出航!真夏の海洋冒険」
| jp name = 復刻「出航!真夏の海洋冒険」
| banners = 2
}}</includeonly></onlyinclude>
}}</includeonly></onlyinclude>
== Event Details ==
== Event Details ==
Line 17: Line 17:
Additionally, {{Item|ATK Seed}} and {{Item|HP Seed}} Quests will be made available for a limited time.
Additionally, {{Item|ATK Seed}} and {{Item|HP Seed}} Quests will be made available for a limited time.
</onlyinclude>
</onlyinclude>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
== Free Quests ==
== Free Quests ==
=== 秋の大収穫祭!===
=== Great Autumn Harvest Festival ===
==== 中級 ====
Like [[Event Quest:Desert Journey|Desert Journey]]'s quest documentation, the highest tier quest will receive the most accurate documentation, typically.
==== Intermediate ====
{{Quest Requirements|name=秋の大収穫祭!/中級|start-time=2018-09-19 00:00:00|end-time=2018-10-01 23:59:59|id=70272|stamina=20|rank-xp=300|card-xp=350|level=20|board-size=3x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Requirements|name=秋の大収穫祭!/中級|start-time=2018-09-19 00:00:00|end-time=2018-10-01 23:59:59|id=70272|stamina=20|rank-xp=300|card-xp=350|level=20|board-size=3x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Phase | phases=3
{{Quest Phase | phases=3
Line 43: Line 43:
* {{Transient icon jp|テツギュウ|rarity=4}}<!--(tetsugyuu02) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|テツギュウ|rarity=4}}<!--(tetsugyuu02) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ガンダルヴァ|rarity=4}}<!--(gandharva02) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ガンダルヴァ|rarity=4}}<!--(gandharva02) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
}}
==== Advanced ====
{{Quest Requirements|name=秋の大収穫祭!/上級|start-time=2018-09-19 00:00:00|end-time=2018-10-01 23:59:59|id=70273|stamina=30|rank-xp=684|card-xp=817|level=35|board-size=3x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Phase | phases=3
|drops-1=
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|イエローウルフ}}<!--(werewolfLight01) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|テムジン|rarity=3}}<!--(temujin01) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|天のエンジェル}}<!--(angelLight01) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|グリーンフェンサー}}<!--(fighterEarth01) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
|drops-2=
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|タンガロア|rarity=3}}<!--(tangaroa01) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ジャンバヴァン|rarity=3}}<!--(jambavat01) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|イエローフェンサー}}<!--(fighterLight01) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のエンジェル}}<!--(angelEarth01) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|突撃}}) x1
|drops-3=
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (30%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (30%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|グリーンウルフ}}<!--(werewolfEarth01) / {{Star|1}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|タンガロア|rarity=5}}<!--(tangaroa02) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ジャンバヴァン|rarity=4}}<!--(jambavat02) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|テムジン|rarity=4}}<!--(temujin02) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
}}
==== Super ====
{{Quest Requirements|name=秋の大収穫祭!/超級|start-time=2018-09-19 00:00:00|end-time=2018-10-01 23:59:59|id=70274|stamina=40|rank-xp=1067|card-xp=1284|level=45|board-size=5x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Phase | phases=3
|drops-1=
* (50%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (50%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (50%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (10%) {{Item|ATKの種}}<!--(seed_atk2)--> x1
|enemies-1=
* {{Transient icon|Maid|energy=水}}<!--(maidWater01) / {{Star|0}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|冥のヴァルキリー}}<!--(valkyrieDark01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アオオニ}}<!--(goblinWater01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ジライヤ|rarity=3}}<!--(jiraiya01) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|バーゲスト|rarity=3}}<!--(barguest01) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|打撃}}) x1
|drops-2=
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (30%) {{Item|ATKの種}}<!--(seed_atk2)--> x1
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|水のヴァルキリー}}<!--(valkyrieWater01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|テツギュウ|rarity=3}}<!--(tetsugyuu01) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|バーゲスト|rarity=4}}<!--(barguest02) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|ガンダルヴァ|rarity=3}}<!--(gandharva01) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|Maid|energy=冥}}<!--(maidDark01) / {{Star|0}}--> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|魔法}}) x1
|drops-3=
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (50%) {{Item|HPの種}}<!--(seed_hp2)--> x1
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|ジライヤ|rarity=4}}<!--(jiraiya02) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ガンダルヴァ|rarity=4}}<!--(gandharva02) / --> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|水のエインヘリエル}}<!--(einherjarWater01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|水}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
* {{Transient icon jp|テツギュウ|rarity=4}}<!--(tetsugyuu02) / --> ({{Attribute|冥}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
}}
==== Ultra ====
{{Quest Requirements|name=秋の大収穫祭!/超ド級|start-time=2018-09-19 00:00:00|end-time=2018-10-01 23:59:59|id=70275|stamina=50|rank-xp=1450|card-xp=1750|level=60|board-size=5x4|phases=3|award={{Item|転光石(無償)}}<!--(freeStone)--> x1}}
{{Quest Phase | phases=3
|drops-1=
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (35%) {{Item|HPの種}}<!--(seed_hp2)--> x1
* (35%) {{Item|ATKの種}}<!--(seed_atk2)--> x1
|enemies-1=
* {{Transient icon jp|天のヴァルキリー}}<!--(valkyrieLight01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|天のテンジン}}<!--(tenjinLight01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のテンジン}}<!--(tenjinEarth01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|打撃}}) x1
* {{Transient icon jp|テムジン|rarity=3}}<!--(temujin01) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|キャラ名無し}}<!--(maidEarth01) / {{Star|0}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|アステリオス|rarity=3}}<!--(asterios01) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|打撃}}) x1
|drops-2=
* (100%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (5%) {{Item|ATKの種}} {{Item|大}}<!--(seed_atk3)--> x1
* (50%) {{Item|HPの種}}<!--(seed_hp2)--> x1
|enemies-2=
* {{Transient icon jp|タンガロア|rarity=3}}<!--(tangaroa01) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ジャンバヴァン|rarity=3}}<!--(jambavat01) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|アステリオス|rarity=4}}<!--(asterios02) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のヴァルキリー}}<!--(valkyrieEarth01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|キャラ名無し}}<!--(maidLight01) / {{Star|0}}--> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|射撃}}) x1
|drops-3=
* (50%) {{Item|ATKの種}} {{Item|小}}<!--(seed_atk1)--> x1
* (100%) {{Item|HPの種}}<!--(seed_hp2)--> x1
* (100%) {{Item|ATKの種}}<!--(seed_atk2)--> x1
* (50%) {{Item|HPの種}} {{Item|小}}<!--(seed_hp1)--> x1
* (5%) {{Item|HPの種}} {{Item|大}}<!--(seed_hp3)--> x1
|enemies-3=
* {{Transient icon jp|テムジン|rarity=4}}<!--(temujin02) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|ジャンバヴァン|rarity=4}}<!--(jambavat02) / --> ({{Attribute|天}} / {{Weapon|魔法}}) x1
* {{Transient icon jp|翠鱗のヒリュウ}}<!--(wyvernEarth01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|突撃}}) x1
* {{Transient icon jp|タンガロア|rarity=5}}<!--(tangaroa02) / --> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|射撃}}) x1
* {{Transient icon jp|木のエインヘリエル}}<!--(einherjarEarth01) / {{Star|2}}--> ({{Attribute|木}} / {{Weapon|斬撃}}) x1
}}
}}