698
edits
NatamaruEX (talk | contribs) |
(add titles, fix charge skill) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
| en name = Fire Mage | | en name = Fire Mage | ||
| jp title = 火の魔術見習い | | jp title = 火の魔術見習い | ||
| en title = | | en title = Fire Magic Student | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Fire Mage 1star full | | artwork = Fire Mage 1star full | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| base skill 3 = 救い護る者 | | base skill 3 = 救い護る者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Magic | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and magic damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | | charge skill pattern = Weapon Spread Magic | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| en name = Ice Mage | | en name = Ice Mage | ||
| jp title = 水の魔術見習い | | jp title = 水の魔術見習い | ||
| en title = | | en title = Water Magic Student | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Ice Mage 1star full | | artwork = Ice Mage 1star full | ||
Line 53: | Line 53: | ||
| base skill 3 = 救い護る者 | | base skill 3 = 救い護る者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Magic | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and magic damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | | charge skill pattern = Weapon Spread Magic | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| en name = Earth Mage | | en name = Earth Mage | ||
| jp title = 木の魔術見習い | | jp title = 木の魔術見習い | ||
| en title = | | en title = Wood Magic Student | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Earth Mage 1star full | | artwork = Earth Mage 1star full | ||
Line 84: | Line 84: | ||
| base skill 3 = 救い護る者 | | base skill 3 = 救い護る者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Magic | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and magic damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | | charge skill pattern = Weapon Spread Magic | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 98: | Line 98: | ||
| en name = Light Mage | | en name = Light Mage | ||
| jp title = 光の魔術見習い | | jp title = 光の魔術見習い | ||
| en title = | | en title = Light Magic Student | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Light Mage 1star full | | artwork = Light Mage 1star full | ||
Line 115: | Line 115: | ||
| base skill 3 = 救い護る者 | | base skill 3 = 救い護る者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Magic | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and magic damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | | charge skill pattern = Weapon Spread Magic | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom | ||
Line 129: | Line 129: | ||
| en name = Dark Mage | | en name = Dark Mage | ||
| jp title = 闇の魔術見習い | | jp title = 闇の魔術見習い | ||
| en title = | | en title = Dark Magic Student | ||
| acquisition = Cooperation Gacha | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| artwork = Dark Mage 1star full | | artwork = Dark Mage 1star full | ||
Line 146: | Line 146: | ||
| base skill 3 = 救い護る者 | | base skill 3 = 救い護る者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = | ||
| charge skill name = | | charge skill name = Charge Magic | ||
| charge skill description = | | charge skill description = Deal own element and magic damage + Apply {{Status effect|防御強化}} to self | ||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | | charge skill pattern = Weapon Spread Magic | ||
| illustrator = BomBom | | illustrator = BomBom |
edits