359
edits
Line 1: | Line 1: | ||
{{Companion | == Fire == | ||
| | |||
| | {{Companion infobox | ||
|rarity=1 | | jp name = レッドメイジ | ||
|cost=2 | | en name = Red Mage | ||
| | | jp title = 火の魔術見習い | ||
|weapon= | | en title = | ||
| | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| | | artwork = Red Mage 1star full | ||
| | | icon = Red Mage 1star icon | ||
|skill | | skin artwork = | ||
|skill | | rarity = 1 | ||
|skill | | cost = 2 | ||
|skill | | element = 火 | ||
|charge= | | weapon type = 魔法 | ||
|charge | | hp = 78 | ||
| | | hp growth = 106.358 | ||
| atk = 50 | |||
| atk growth = 55.574 | |||
| base skill 1 = 探究者 | |||
| base skill 2 = 魔法返しの名手 | |||
| base skill 3 = 救い護る者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | }} | ||
== Water == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = ブルーメイジ | |||
| en name = Blue Mage | |||
| jp title = 水の魔術見習い | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Blue Mage 1star full | |||
| icon = Blue Mage 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 水 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 77 | |||
| hp growth = 106.386 | |||
| atk = 55 | |||
| atk growth = 55.569 | |||
| base skill 1 = 探究者 | |||
| base skill 2 = 魔法返しの名手 | |||
| base skill 3 = 救い護る者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Wood == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = グリーンメイジ | |||
| en name = Green Mage | |||
| jp title = 木の魔術見習い | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Green Mage 1star full | |||
| icon = Green Mage 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 木 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 78 | |||
| hp growth = 106.361 | |||
| atk = 48 | |||
| atk growth = 55.621 | |||
| base skill 1 = 探究者 | |||
| base skill 2 = 魔法返しの名手 | |||
| base skill 3 = 救い護る者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Light == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = イエローメイジ | |||
| en name = Yellow Mage | |||
| jp title = 光の魔術見習い | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Yellow Mage 1star full | |||
| icon = Yellow Mage 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 天 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 84 | |||
| hp growth = 106.311 | |||
| atk = 48 | |||
| atk growth = 55.626 | |||
| base skill 1 = 探究者 | |||
| base skill 2 = 魔法返しの名手 | |||
| base skill 3 = 救い護る者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Dark == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = パープルメイジ | |||
| en name = Purple Mage | |||
| jp title = 闇の魔術見習い | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Purple Mage 1star full | |||
| icon = Purple Mage 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 冥 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 82 | |||
| hp growth = 106.358 | |||
| atk = 54 | |||
| atk growth = 55.569 | |||
| base skill 1 = 探究者 | |||
| base skill 2 = 魔法返しの名手 | |||
| base skill 3 = 救い護る者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
==Investigation File== | |||
所属:サモナーズ | |||
低レアの本や符にまつわる神器を持った「アプリ」プレイヤー。元は他のギルドに所属していたり、無所属であったりしたが、ある者は主人公の力に、またある者はその人格に惹かれ、集まって来た。 |
edits