359
edits
Line 1: | Line 1: | ||
{{Companion | == Fire == | ||
| | |||
| | {{Companion infobox | ||
|rarity=1 | | jp name = レッドゴースト | ||
|cost=2 | | en name = Red Ghost | ||
| | | jp title = 火の幽体 | ||
|weapon= | | en title = | ||
| | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| | | artwork = Red Ghost 1star full | ||
| | | icon = Red Ghost 1star icon | ||
|skill | | skin artwork = | ||
|skill | | rarity = 1 | ||
|skill | | cost = 2 | ||
|skill | | element = 火 | ||
|charge= | | weapon type = 魔法 | ||
|charge | | hp = 118 | ||
| | | hp growth = 100.807 | ||
| atk = 36 | |||
| atk growth = 60.898 | |||
| base skill 1 = 幽体 | |||
| base skill 2 = 生贄の供物 | |||
| base skill 3 = 祟られし者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | }} | ||
== Water == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = ブルーゴースト | |||
| en name = Blue Ghost | |||
| jp title = 水の幽体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Blue Ghost 1star full | |||
| icon = Blue Ghost 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 水 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 124 | |||
| hp growth = 100.756 | |||
| atk = 45 | |||
| atk growth = 60.730 | |||
| base skill 1 = 幽体 | |||
| base skill 2 = 生贄の供物 | |||
| base skill 3 = 祟られし者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Wood == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = グリーンゴースト | |||
| en name = Green Ghost | |||
| jp title = 木の幽体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Green Ghost 1star full | |||
| icon = Green Ghost 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 木 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 117 | |||
| hp growth = 100.841 | |||
| atk = 37 | |||
| atk growth = 60.897 | |||
| base skill 1 = 幽体 | |||
| base skill 2 = 生贄の供物 | |||
| base skill 3 = 祟られし者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Light == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = イエローゴースト | |||
| en name = Yellow Ghost | |||
| jp title = 光の幽体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Yellow Ghost 1star full | |||
| icon = Yellow Ghost 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 天 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 120 | |||
| hp growth = 100.797 | |||
| atk = 40 | |||
| atk growth = 60.809 | |||
| base skill 1 = 幽体 | |||
| base skill 2 = 生贄の供物 | |||
| base skill 3 = 祟られし者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Dark == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = パープルゴースト | |||
| en name = Purple Ghost | |||
| jp title = 闇の幽体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Purple Ghost 1star full | |||
| icon = Purple Ghost 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 冥 | |||
| weapon type = 魔法 | |||
| hp = 122 | |||
| hp growth = 100.762 | |||
| atk = 42 | |||
| atk growth = 60.762 | |||
| base skill 1 = 幽体 | |||
| base skill 2 = 生贄の供物 | |||
| base skill 3 = 祟られし者 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 魔法ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Magic | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
==Investigation File== | |||
所属:サモナーズ | |||
異世界より現れた、精神世界の住人たる「転光生」。死後に霊へと変貌した者や、もともと霊体しか持たない存在である者など、種類は様々である。主人公たちとの闘いに敗れ、その力や器に惹かれてついてくることとなった。 |
edits