359
edits
(•) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Companion | == Fire == | ||
| | |||
| | {{Companion infobox | ||
|rarity=1 | | jp name = レッドスライム | ||
|cost=2 | | en name = Red Slime | ||
| | | jp title = 火の粘体 | ||
|weapon= | | en title = | ||
| | | acquisition = Cooperation Gacha | ||
| | | artwork = Red Slime 1star full | ||
| | | icon = Red Slime 1star icon | ||
|skill | | skin artwork = | ||
|skill | | rarity = 1 | ||
|skill | | cost = 2 | ||
|skill | | element = 火 | ||
|charge=チャージノック:敵に自属性 | | weapon type = 打撃 | ||
|charge | | hp = 79 | ||
|charge | | hp growth = 109.369 | ||
| | | atk = 24 | ||
| atk growth = 52.854 | |||
| base skill 1 = 毒使い | |||
| base skill 2 = 不定形生物 | |||
| base skill 3 = 美食家 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 打撃ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Strike | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | }} | ||
== Water == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = ブルースライム | |||
| en name = Blue Slime | |||
| jp title = 水の粘体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Blue Slime 1star full | |||
| icon = Blue Slime 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 水 | |||
| weapon type = 打撃 | |||
| hp = 79 | |||
| hp growth = 109.421 | |||
| atk = 23 | |||
| atk growth = 52.842 | |||
| base skill 1 = 毒使い | |||
| base skill 2 = 不定形生物 | |||
| base skill 3 = 美食家 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 打撃ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Strike | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Wood == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = グリーンスライム | |||
| en name = Green Slime | |||
| jp title = 木の粘体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Green Slime 1star full | |||
| icon = Green Slime 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 木 | |||
| weapon type = 打撃 | |||
| hp = 76 | |||
| hp growth = 109.440 | |||
| atk = 24 | |||
| atk growth = 52.807 | |||
| base skill 1 = 毒使い | |||
| base skill 2 = 不定形生物 | |||
| base skill 3 = 美食家 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 打撃ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Strike | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Light == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = イエロースライム | |||
| en name = Yellow Slime | |||
| jp title = 光の粘体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Yellow Slime 1star full | |||
| icon = Yellow Slime 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 天 | |||
| weapon type = 打撃 | |||
| hp = 83 | |||
| hp growth = 109.408 | |||
| atk = 22 | |||
| atk growth = 52.856 | |||
| base skill 1 = 毒使い | |||
| base skill 2 = 不定形生物 | |||
| base skill 3 = 美食家 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 打撃ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Strike | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
== Dark == | |||
{{Companion infobox | |||
| jp name = パープルスライム | |||
| en name = Purple Slime | |||
| jp title = 闇の粘体 | |||
| en title = | |||
| acquisition = Cooperation Gacha | |||
| artwork = Purple Slime 1star full | |||
| icon = Purple Slime 1star icon | |||
| skin artwork = | |||
| rarity = 1 | |||
| cost = 2 | |||
| element = 冥 | |||
| weapon type = 打撃 | |||
| hp = 77 | |||
| hp growth = 109.414 | |||
| atk = 23 | |||
| atk growth = 52.862 | |||
| base skill 1 = 毒使い | |||
| base skill 2 = 不定形生物 | |||
| base skill 3 = 美食家 | |||
| base skill 4 = | |||
| charge skill name = チャージノック:敵に自属性 | |||
| charge skill description = 打撃ダメージ+自身に防御強化付与 | |||
| charge skill pattern = Weapon Spread Strike | |||
| illustrator = BomBom | |||
| scenario writer = | |||
| voice actor = | |||
}} | |||
==Investigation File== | |||
所属:サモナーズ | |||
サモナーならば誰でも使役できる、不定形の生物。召喚契約に応じられるだけの知性を持つ固体である。主人公との闘いの中で、その力を見て、従う事を決めた。 |
edits