1,335
edits
Line 24: | Line 24: | ||
| Jormungandr/5; Heracles//Summer :: 0.729; 1.459 | | Jormungandr/5; Heracles//Summer :: 0.729; 1.459 | ||
| Smoky God//Summer; Yamasachihiko//Summer; Oz//Summer :: 1.789; 9.549 | | Smoky God//Summer; Yamasachihiko//Summer; Oz//Summer :: 1.789; 9.549 | ||
| Jormungandr/3; Perun/3; Smoky God/3; Fuxi/3; Kresnik/3; Yamasachihiko/3; Volkh Vseslav/3; Oz | | Jormungandr/3; Perun/3; Smoky God/3; Fuxi/3; Kresnik/3; Yamasachihiko/3; Volkh Vseslav/3; Oz/3; Mephistopheles/3; Heracles/3; Oz/3:: 6.349 | ||
| /5 :: 0.01; 0.02 | | /5 :: 0.01; 0.02 | ||
| /4 :: 0.103; 0.552 | | /4 :: 0.103; 0.552 |
edits