2,765
edits
PuddleFoot (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Fire == | == Fire == | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = | | jp name = 火のメイド | ||
| en name = Maid | | en name = Fire Maid | ||
| jp title = 赤の給仕 | | jp title = 赤の給仕 | ||
| en title = Red Server | | en title = Red Server | ||
Line 15: | Line 15: | ||
| element = 火 | | element = 火 | ||
| weapon type = Wide Slash | | weapon type = Wide Slash | ||
| hp = | | hp = 100 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 80 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 薙ぎ払う者 | | base skill 1 = 薙ぎ払う者 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
== Water == | == Water == | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = | | jp name = 水のメイド | ||
| en name = Maid | | en name = Water Maid | ||
| jp title = 青の給仕 | | jp title = 青の給仕 | ||
| en title = Blue Server | | en title = Blue Server | ||
Line 46: | Line 46: | ||
| element = 水 | | element = 水 | ||
| weapon type = Wide Slash | | weapon type = Wide Slash | ||
| hp = | | hp = 100 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 80 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 薙ぎ払う者 | | base skill 1 = 薙ぎ払う者 | ||
| base skill 2 = 退避させる者 | | base skill 2 = 退避させる者 | ||
Line 64: | Line 64: | ||
== Wood == | == Wood == | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = | | jp name = 木のメイド | ||
| en name = Maid | | en name = Wood Maid | ||
| jp title = 緑の給仕 | | jp title = 緑の給仕 | ||
| en title = Green Server | | en title = Green Server | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| element = 木 | | element = 木 | ||
| weapon type = Wide Slash | | weapon type = Wide Slash | ||
| hp = | | hp = 100 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 80 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 薙ぎ払う者 | | base skill 1 = 薙ぎ払う者 | ||
Line 96: | Line 96: | ||
== Light == | == Light == | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = | | jp name = 天のメイド | ||
| en name = Maid | | en name = Aether Maid | ||
| jp title = 黄の給仕 | | jp title = 黄の給仕 | ||
| en title = Yellow Server | | en title = Yellow Server | ||
Line 110: | Line 110: | ||
| element = 天 | | element = 天 | ||
| weapon type = Wide Slash | | weapon type = Wide Slash | ||
| hp = | | hp = 100 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 80 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 薙ぎ払う者 | | base skill 1 = 薙ぎ払う者 | ||
Line 128: | Line 128: | ||
== Dark == | == Dark == | ||
{{Companion infobox | {{Companion infobox | ||
| jp name = | | jp name = 冥のメイド | ||
| en name = Maid | | en name = Nether Maid | ||
| jp title = 紫の給仕 | | jp title = 紫の給仕 | ||
| en title = Purple Server | | en title = Purple Server | ||
Line 142: | Line 142: | ||
| element = 冥 | | element = 冥 | ||
| weapon type = Wide Slash | | weapon type = Wide Slash | ||
| hp = | | hp = 100 | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = 80 | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = 薙ぎ払う者 | | base skill 1 = 薙ぎ払う者 |
edits