Bureaucrats, Interface administrators, Administrators (Semantic MediaWiki), Curators (Semantic MediaWiki), Editors (Semantic MediaWiki), Administrators
10,685
edits
(nice of LW to include total cost the event after I did it) |
|||
Line 71: | Line 71: | ||
* {{Item:レベルの種}} and {{Item:スキルの種}} will, as their name suggests, add additional levels to [[LV|Card Level]] and adds a percentage increase for [[Skills|skill activation probabilities]]. Like regular {{Item|Seed}}s, their effects affect every variant of a unit. Unlike regular {{Item|Seed}}s, {{Item:レベルの種}} requires to be at max level at [[Limit Break|Limit Break 3]], and {{Item:スキルの種}} requires the unit to be at [[Skills#Skill_Levels|Skill Level]] 100. Both of these seeds have a cap at +10. | * {{Item:レベルの種}} and {{Item:スキルの種}} will, as their name suggests, add additional levels to [[LV|Card Level]] and adds a percentage increase for [[Skills|skill activation probabilities]]. Like regular {{Item|Seed}}s, their effects affect every variant of a unit. Unlike regular {{Item|Seed}}s, {{Item:レベルの種}} requires to be at max level at [[Limit Break|Limit Break 3]], and {{Item:スキルの種}} requires the unit to be at [[Skills#Skill_Levels|Skill Level]] 100. Both of these seeds have a cap at +10. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
= Event Shop = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Item | |||
!Currency | |||
!Price | |||
!Stock | |||
!Total Cost | |||
!Notes | |||
|- | |||
|夏祭の控室 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|50 | |||
|1 | |||
|50 | |||
|マイギルド画面用 | |||
|- | |||
|夏祭の提灯 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|20 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|マイギルド画面用 | |||
|- | |||
|夏祭の神輿 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|20 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|マイギルド画面用 | |||
|- | |||
|夏祭の太鼓 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|20 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|マイギルド画面用 | |||
|- | |||
|応援団焼きそば | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|50 | |||
|1250 | |||
|ブースト機能用お祭りメシ | |||
|- | |||
|剣豪フランクフルト | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|50 | |||
|1250 | |||
|ブースト機能用お祭りメシ | |||
|- | |||
|シャバ甘アンズ飴 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|50 | |||
|1250 | |||
|ブースト機能用お祭りメシ | |||
|- | |||
|豪開!かち割り氷 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|50 | |||
|1250 | |||
|ブースト機能用お祭りメシ | |||
|- | |||
|任侠印のたこ焼き | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|50 | |||
|1250 | |||
|ブースト機能用お祭りメシ | |||
|- | |||
|HPの大種(★3) | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|800 | |||
|5 | |||
|4000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|ATKの大種(★3) | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|800 | |||
|5 | |||
|4000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|HPの種(★2) | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|400 | |||
|10 | |||
|4000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|ATKの種(★2) | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|400 | |||
|10 | |||
|4000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|HPの小種(★1) | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|200 | |||
|20 | |||
|4000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|ATKの小種(★1) | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|200 | |||
|20 | |||
|4000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|レベルの種 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|2000 | |||
|3 | |||
|6000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|スキルの種 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|2000 | |||
|3 | |||
|6000 | |||
|パラメータ増強アイテム | |||
|- | |||
|全の大成長 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|10 | |||
|80 | |||
|800 | |||
|経験値アイテム | |||
|- | |||
|水の超成長 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|40 | |||
|1000 | |||
|経験値アイテム | |||
|- | |||
|木の超成長 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|60 | |||
|1500 | |||
|経験値アイテム | |||
|- | |||
|天の超成長 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|60 | |||
|1500 | |||
|経験値アイテム | |||
|- | |||
|英雄の超成長 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|25 | |||
|60 | |||
|1500 | |||
|経験値アイテム | |||
|- | |||
|全武の魂・大 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|35 | |||
|50 | |||
|1750 | |||
|スキルLvアップアイテム | |||
|- | |||
|全武の魂・超 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|100 | |||
|50 | |||
|5000 | |||
|スキルLvアップアイテム | |||
|- | |||
|水のスペルトークン | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|15 | |||
|100 | |||
|1500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|木のスペルトークン | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|15 | |||
|150 | |||
|2250 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|天のスペルトークン | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|15 | |||
|100 | |||
|1500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|英雄のスペルトークン | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|15 | |||
|100 | |||
|1500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|水の神力片 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|15 | |||
|15 | |||
|225 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|木の神力片 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|15 | |||
|45 | |||
|675 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|天の神力片 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|15 | |||
|30 | |||
|450 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|英雄の神力片 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|15 | |||
|15 | |||
|225 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|水の神力晶 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|50 | |||
|15 | |||
|750 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|木の神力晶 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|50 | |||
|45 | |||
|2250 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|天の神力晶 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|50 | |||
|30 | |||
|1500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|英雄の神力晶 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|50 | |||
|15 | |||
|750 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|横一文字の仮証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|150 | |||
|10 | |||
|1500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|突撃の仮証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|150 | |||
|15 | |||
|2250 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|狙撃の仮証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|150 | |||
|10 | |||
|1500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|射撃の仮証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|150 | |||
|15 | |||
|2250 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|魔法の仮証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|150 | |||
|15 | |||
|2250 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|水の神力塊 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|200 | |||
|15 | |||
|3000 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|木の神力塊 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|200 | |||
|45 | |||
|9000 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|天の神力塊 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|200 | |||
|30 | |||
|6000 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|英雄の神力塊 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|200 | |||
|15 | |||
|3000 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|横一文字の証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|250 | |||
|10 | |||
|2500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|突撃の証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|250 | |||
|15 | |||
|3750 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|狙撃の証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|250 | |||
|10 | |||
|2500 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|射撃の証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|250 | |||
|15 | |||
|3750 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|魔法の証 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|250 | |||
|15 | |||
|3750 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|オーナーメダリオン | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|400 | |||
|20 | |||
|8000 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|オーナーメダリオン | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|400 | |||
|20 | |||
|8000 | |||
|限界突破アイテム | |||
|- | |||
|サロモンくんチケット | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|1000 | |||
|5 | |||
|5000 | |||
|転光召喚用アイテム | |||
|- | |||
|サロモンくんチケット | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|1000 | |||
|5 | |||
|5000 | |||
|転光召喚用アイテム | |||
|- | |||
|戦友ポイント×100 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|50 | |||
|150 | |||
|7500 | |||
|戦友召喚用アイテム | |||
|- | |||
|戦友ポイント×100 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|50 | |||
|150 | |||
|7500 | |||
|戦友召喚用アイテム | |||
|- | |||
|コイン×80 | |||
|{{Item:祭うちわ}} | |||
|1 | |||
|制限なし | |||
| | |||
|消費アイテム | |||
|- | |||
|コイン×80 | |||
|{{Item:祭のポイ}} | |||
|1 | |||
|制限なし | |||
| | |||
|消費アイテム | |||
|- | |||
|} |