1,733
edits
m |
m (Finally getting more than 3 drops) |
||
Line 325: | Line 325: | ||
|colspan=2 style="text-align:center"|{{#expr: 260 / 20 }} per stamina | |colspan=2 style="text-align:center"|{{#expr: 260 / 20 }} per stamina | ||
|} | |} | ||
{{Quest Requirements|stamina=20|rank-xp=146|card-xp= | {{Quest Requirements|stamina=20|rank-xp=146|card-xp=225|level=25|board-size=5x4|phases=3}} | ||
{{Quest Phase | {{Quest Phase | ||
|phases=3 | |phases=3 | ||
Line 331: | Line 331: | ||
* Random [[Merman]] / [[Mermaid]] x4 | * Random [[Merman]] / [[Mermaid]] x4 | ||
|drops-1= | |drops-1= | ||
* {{Attribute: | * {{Attribute:水}} {{Item:成長}} ({{Item:大}}) | ||
* {{Item:秘島の資材}} x60 | * {{Item:秘島の資材}} x60 | ||
* {{Item:秘島の資材}} x40 | * {{Item:秘島の資材}} x40 | ||
Line 338: | Line 338: | ||
* Random [[Merman]] / [[Mermaid]] x4 | * Random [[Merman]] / [[Mermaid]] x4 | ||
|drops-2= | |drops-2= | ||
* {{Attribute: | * {{Attribute:水}} {{Item:成長}} ({{Item:大}}) | ||
* {{Item:秘島の食料}} x30 | * {{Item:秘島の食料}} x30 | ||
* {{Item:秘島の資材}} x40 | * {{Item:秘島の資材}} x40 |
edits