Difference between revisions of "次ターン強化"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#vardefine:status en name|Strengthen Next Turn}} {{#vardefine:status en note|Acquire skill for 2 turns: TBD / 100%}} {{#vardefine:status tags|Skill acquisition}} {{#masterda...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:status en name|Strengthen Next Turn}} | {{#vardefine:status en name|Strengthen Next Turn}} | ||
{{#vardefine:status en note|Acquire skill for 2 turns: | {{#vardefine:status en note|Acquire skill for 2 turns: [Turn Start] Apply ATK Up (AR) to self / 80%}} | ||
{{#vardefine:status tags|Skill acquisition}} | {{#vardefine:status tags|Skill acquisition}} | ||
{{#masterdata:Status|1247}} | {{#masterdata:Status|1247}} | ||
Line 12: | Line 12: | ||
{{Status navbox}} | {{Status navbox}} | ||
<!-- | |||
+ "1247": { | |||
+ "id": "1247", | |||
+ "name": "次ターン強化", | |||
+ "filename": "none", | |||
+ "turn": "2", | |||
+ "damage_add": "0", | |||
+ "damage_add_max": "0", | |||
+ "damage_mult": "100", | |||
+ "damage_mult_max": "0", | |||
+ "damaged_add": "0", | |||
+ "damaged_add_max": "0", | |||
+ "damaged_mult": "100", | |||
+ "damaged_mult_max": "0", | |||
+ "hp_recover_add": "0", | |||
+ "hp_recover_add_max": "0", | |||
+ "hp_recover_mult": "0", | |||
+ "cp_add": "0", | |||
+ "rate2_use_add": "0", | |||
+ "no_drag": "0", | |||
+ "no_attack": "0", | |||
+ "no_skill": "0", | |||
+ "no_charge_skill": "0", | |||
+ "effect_filename": "eff_status_attackup", | |||
+ "regist_move_knockback": "0", | |||
+ "regist_move_forcepull": "0", | |||
+ "regist_move_horizontal": "0", | |||
+ "status_type": "5", | |||
+ "note": "次ターンに攻撃力増(解除/転写不可)", | |||
+ "acquired_skill_id": 2789 | |||
+ }, | |||
--> |
Revision as of 06:23, 21 January 2022
Strengthen Next Turn次ターン強化 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Notes | Increase ATK next turn (Cannot be removed or transferred) | ||
Description | Acquire skill for 2 turns: [Turn Start] Apply ATK Up (AR) to self / 80% | ||
Duration | 2 | ||
Tags | Skill acquisition | ||
Base Value | Maximum Value |
This status grants the user the following skill:
|
Transients with 次ターン攻撃力増加
No transients found that satisfy the search criteria.
Status usage
See 次ターン強化/Used Skills for more details