Difference between revisions of "Tajikarao"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "=={{Star|3}}== {{Companion infobox | jp name = タヂカラオ | en name = Tajikarao | jp title = | en title = | jp-en title = | acquisition = | artwork = Tajikarao 3star...") |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
| cost = 8 | | cost = 8 | ||
| element = 木 | | element = 木 | ||
| weapon type = | | weapon type = 突撃 | ||
| hp = | | hp = | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = | | base skill 1 = 祭の立役者 | ||
| base skill 2 = | | base skill 2 = 晒しだす者 | ||
| base skill 3 = | | base skill 3 = 抉じ開ける者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = 組み打つ者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = | ||
| charge skill jp-en name = | | charge skill jp-en name = | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| cost = 24 | | cost = 24 | ||
| element = 木 | | element = 木 | ||
| weapon type = | | weapon type = 突撃 | ||
| hp = | | hp = | ||
| hp growth = | | hp growth = | ||
| atk = | | atk = | ||
| atk growth = | | atk growth = | ||
| base skill 1 = | | base skill 1 = 祭の立役者 | ||
| base skill 2 = | | base skill 2 = 晒しだす者 | ||
| base skill 3 = | | base skill 3 = 岩戸を開く者 | ||
| base skill 4 = | | base skill 4 = 拳を握る者 | ||
| charge skill name = | | charge skill name = | ||
| charge skill jp-en name = | | charge skill jp-en name = |
Revision as of 12:41, 5 July 2018
Guru mediation: error mapping Transient title "" to an ID. To avoid this error in the future, please pass an ID to the infobox template.
Research File
Research Files
| ||
|
Guru mediation: error mapping Transient title "" to an ID. To avoid this error in the future, please pass an ID to the infobox template.
Research File
| ||
|
Relations
Relation | From Others | To Others | |
---|---|---|---|
Like | → | → | |
Dislike | → | → |