Difference between revisions of "Free Quest:Minato Ward"

1,062 bytes added ,  16:11, 17 July 2017
no edit summary
m
Line 4: Line 4:
|enemies-1=
|enemies-1=
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Wyvern]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Dragon]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
|enemies-2=
|enemies-2=
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Wyvern]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Dragon]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
|enemies-3=
|enemies-3=
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Wyvern]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Dragon]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
|enemies-4=
|enemies-4=
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Guardian]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Wyvern]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Dragon]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
* {{Attribute|Dark}} / {{Attribute|Water}} [[Ninja]] x1-2
|drops-1=
|drops-1=
Line 105: Line 105:
* {{Attribute|Holy}} {{Item|Spell Token}}
* {{Attribute|Holy}} {{Item|Spell Token}}
* {{Attribute|Dark}} {{Item|Spell Token}}  
* {{Attribute|Dark}} {{Item|Spell Token}}  
}}
== 六本木の番人たち ==
{{Quest Requirements|stamina=18|coins=18000|rank-xp=103|card-xp=307|level=30|board-size=3x4}}
{{Quest Phase
|enemies-1=
* {{Attribute|Dark}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Fire}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Water}} [[Kurohuku]] x0-2
|enemies-2=
* {{Attribute|Dark}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Fire}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Water}} [[Kurohuku]] x0-2
|enemies-3=
* {{Attribute|Dark}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Fire}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Water}} [[Kurohuku]] x0-2
|enemies-4=
* {{Attribute|Dark}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Fire}} [[Kurohuku]] x0-2
* {{Attribute|Water}} [[Kurohuku]] x0-2
|drops-1=
* 5000 {{Item|Coin}}s
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Medium}})
|drops-2=
* 6000 {{Item|Coin}}s
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Medium}})
* {{Weapon|Ranged}} {{Item|Provisional Proof of Mastery}}
|drops-3=
* 7000 {{Item|Coin}}s
* {{Attribute|Dark}} {{Item|God Shard}} ({{Item|Medium}})
* {{Weapon|Ranged}} {{Item|Provisional Proof of Mastery}}
|drops-4=
*
}}
}}


[[Category:Free quests]]
[[Category:Free quests]]
1,733

edits