Difference between revisions of "Non-Buff Strengthening"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#vardefine:status en name|Non-Buff Strengthening}} {{#vardefine:status en note|When user has no buffs: DEF Up by 0.3x for 999 turns}} {{#vardefine:status tags|Conditional;DE...") |
m (Spike moved page 非強化時強化 to Non-Buff Strengthening) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
{{Status navbox}} | {{Status navbox}} | ||
<!-- | |||
+ "1160": { | |||
+ "id": "1160", | |||
+ "name": "非強化時強化", | |||
+ "filename": "none", | |||
+ "turn": "999", | |||
+ "damage_add": "0", | |||
+ "damage_add_max": "0", | |||
+ "damage_mult": "100", | |||
+ "damage_mult_max": "0", | |||
+ "damaged_add": "0", | |||
+ "damaged_add_max": "0", | |||
+ "damaged_mult": "30", | |||
+ "damaged_mult_max": "30", | |||
+ "hp_recover_add": "0", | |||
+ "hp_recover_add_max": "0", | |||
+ "hp_recover_mult": "0", | |||
+ "cp_add": "0", | |||
+ "rate2_use_add": "0", | |||
+ "no_drag": "0", | |||
+ "no_attack": "0", | |||
+ "no_skill": "0", | |||
+ "no_charge_skill": "0", | |||
+ "effect_filename": "eff_status_defenceup", | |||
+ "regist_move_knockback": "0", | |||
+ "regist_move_forcepull": "0", | |||
+ "regist_move_horizontal": "0", | |||
+ "status_type": "5", | |||
+ "note": "非強化時被ダメージ減(解除/転写不可)", | |||
+ "plus_damaged_mult": 70, | |||
+ "trigger_status_type": 1 | |||
+ }, | |||
--> |
Latest revision as of 09:03, 13 August 2021
Non-Buff Strengthening非強化時強化 | |||
---|---|---|---|
Type | Irremovable BuffUnaffected by other statuses (cannot be copied or preemptively removed by them). | ||
Notes | Decrease damage taken when not under effects of a buff (Cannot be removed or transferred) | ||
Description | When user has no buffs: DEF Up by 0.3x for 999 turns | ||
Duration | 999 | ||
Tags | Conditional, DEF up | ||
Base Value | Maximum Value | ||
Damage Multiplier Received | 30% | 30% |
Status usage
See Non-Buff Strengthening/Used Skills for more details
Apply | |
---|---|
Base Skill | Skin Barer (self) Tajikarao (Summer) |